安国新媒体

用户登录

首页

首页

资讯

查看

LME 3月31日镍库存分布情况

2020-03-31/ 安国新媒体/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要以下为3月31日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单
教师资格证考试 http://www.yxdkt.com/

  以下为3月31日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

  地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单

  镍 230172 0 360 229812 -360 174108 55704

  莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822

  高雄 41760 0 0 41760 0 36492 5268

  新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0

  巴尔的摩 1224 0 0 1224 0 1062 162

  新加坡 43290 0 0 43290 0 33630 9660

  弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632

  鹿特丹 48054 0 60 47994 -60 29124 18870

  巴生 23532 0 0 23532 0 23010 522

  柔佛 42036 0 300 41736 -300 30444 11292

  仁川 120 0 0 120 0 120 0

  光阳 90 0 0 90 0 90 0

  釜山 5502 0 0 5502 0 4986 516

  热那亚 6 0 0 6 0 6 0

  利物浦 3582 0 0 3582 0 1134 2448

  安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0

  迪拜 9798 0 0 9798 0 8286 1512


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部